「最近の金融経済情勢について」
日本銀行大阪支店 増田副支店長
○量的緩和政策の展開
日銀当座預金残高目標
量的緩和政策を解除する3条件-2003年10月の金融政策決定会合で決定のうえ、公表
1.消費者物価指数の前年比上昇率が、基調的な動きとしてゼロ%以上である。
2.消費者物価指数の前年比上昇率が、先行き再びマイナスになると見込まれない。
3.ただし、上記の条件が満たされたとしても、経済・物価情勢によっては、量的緩和政策を継続することが適当と判断する場合もある
○国内企業物価指数の需要段階別推移
(1)需要段階別にみた国内企業物価
(2)各需要段階別指数の推移
1.素原材料(除く米)
2.中間財
3.最終財(除くたばこ・米)
○日本銀行のバランスシート (資料)日本銀行「企業物価指数」
| 1999年3月末(単位:兆円) | |||
| 資産 | 負債及び資本 | ||
| 金地金 | 0.4 | 発行銀行券 | 51.3 |
| 保管国債/国債借入担保金 | 8.0 | 当座預金 | 6.2 |
| 買入手形 | 5.2 | 政府預金 | 2.0 |
| 国債 | 49.5 | 売出手形 | 10.0 |
| 貸付金 | 1.3 | 借入国債 | 3.9 |
| 外国為替 | 3.6 | その他負債 | 0.7 |
| その他資産 | 11.1 | 資本・引当金勘定 | 5.0 |
| 合計 | 79.1 | 合計 | 79.1 |
| 2005年3月末(単位:兆円) | |||
| 資産 | 負債及び資本 | ||
| 金地金 | 0.4 | 発行銀行券 | 74.7 |
| 買現先勘定 | 5.2 | 当座預金 | 35.8 |
| 買入手形 | 37.6 | 売現先勘定 | 7.6 |
| 国債 | 99.1 | 売出手形 | 24.5 |
| 金銭の信託(信託財産株式) | 2.0 | 借入国債 | 1.8 |
| 外国為替 | 4.5 | その他負債 | 0.8 |
| その他資産 | 1.5 | 資本・引当金勘定 | 5.3 |
| 合計 | 150.3 | 合計 | 150.3 |
○企業の財務体質・収益力の変化 (資料)財務省「法入企業統計季報」
| 2000年3月末(単位:兆円、%) | |||||
| 流動資産 | 596.2 | 流動負債 | 533.3 | ||
| 内訳 | 現金・預金 | 129.9 | 内訳 | 支払手形・買掛金 | 184.1 |
| 受取手形・売掛金 | 223.4 | 短期借入金 | 216.6 | ||
| 有価証券 | 33.9 | 固定負債 | 418.9 | ||
| 棚卸資産 | 116.4 | 内訳 | 社債 | 57.6 | |
| その他 | 92.7 | 長期借入金 | 276.2 | ||
| 固定資産 | 654.4 | 負債合計 | 952.5 | ||
| 繰延資産 | 3.4 | 資本 | 301.6 | ||
| 資産合計 | 1254.1 | 負債及び資本合計 | 1254.1 | ||
| 売上高経常利益率(年度) | 2.51 | 自己資本比率 | 24.0 | ||
| 2005年3月末(単位:兆円、%) | |||||
| 流動資産 | 577.7 | 流動負債 | 504.7 | ||
| 内訳 | 現金・預金 | 139.0 | 内訳 | 支払手形・買掛金 | 175.0 |
| 受取手形・売掛金 | 216.2 | 短期借入金 | 176.8 | ||
| 有価証券 | 15.0 | 固定負債 | 400.7 | ||
| 棚卸資産 | 105.4 | 内訳 | 社債 | 53.2 | |
| その他 | 102.1 | 長期借入金 | 250.5 | ||
| 固定資産 | 721.4 | 負債合計 | 905.7 | ||
| 繰延資産 | 2.3 | 資本 | 395.7 | ||
| 資産合計 | 1301.4 | 負債及び資本合計 | 1301.4 | ||
| 売上高経常利益率(年度) | 3.74 | 自己資本比率 | 30.4 | ||
○地域別経済動向 (資料)日本銀行「地域経済報告」
| 4月判断 | (参考)1月判断 | |
| 北海道 | 横ばい圏内の動きが続いている | 横ばい圏内の動きが続いている |
| 東北 | 足踏み状態が続いている | このところ足踏み状態にある |
| 北陸 | 生産面などに弱めの動きが見られるものの、緩やかながら回復を続けている | 生産面などに弱めの動きが見られるものの、緩やかながら回復を続けている |
| 関東甲信越 | 一部に弱さも見られるが、緩やかながら回復基調をたどっている | - |
| 東海 | 足もと一服感が見られるが、回復を続けている | 足もと一服感が見られるが、回復を続けている |
| 近畿 | 一部に弱めの動きが見られるものの、全体としては回復基調を維持している | 輸出や生産が横ばいの動きとなっているものの、全体として回復を続けている |
| 中国 | 回復のテンポが緩やかになっている | テンポを緩めつつも回復を続けている |
| 四国 | 一部に足もと一服感が見られるものの、基調としては緩やかな持ち直しの動きを続けている | 域内や業種間で格差が見られるものの、総じて見れば、緩やかな持ち直しの動きを続けている |
| 九州・沖縄 | 緩やかながらも製造業を中心に回復を続けている | テンポを緩めつつも回復を続けている |
○地域別業況判断D.I. (資料)日本銀行「地域経済報告」
本計表は、下記の日本銀行各支店等が、企業短期経済観測調査で得られた計数にもとづき、それぞれの地域の経済情勢を把握するため、それぞれ個別に作成した9種類の統計を一括表示したものである。
| 業況判断DI [全産業] (「良い」-「悪い」・%ポイント) | ||||||||||
| 北海道 | 東北 | 北陸 | 関東甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 | 全国 | |
| 2004/06 | ▲18 | ▲17 | ▲4 | 6 | 7 | 2 | ▲9 | ▲17 | ▲2 | 0 |
| 2004/09 | ▲16 | ▲14 | ▲5 | 8 | 14 | 5 | ▲7 | ▲14 | ▲4 | 2 |
| 2004/12 | ▲15 | ▲16 | ▲6 | 6 | 13 | 6 | ▲4 | ▲11 | ▲4 | 1 |
| 2005/03 | ▲22 | ▲22 | ▲7 | 3 | 8 | 5 | ▲6 | ▲11 | ▲3 | ▲2 |
| 業況判断DI [製造業] (「良い」-「悪い」・%ポイント) | ||||||||||
| 北海道 | 東北 | 北陸 | 関東甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 | 全国 | |
| 2004/06 | ▲3 | 7 | 13 | 13 | 13 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| 2004/09 | 0 | 10 | 4 | 16 | 21 | 12 | 7 | 10 | 12 | 13 |
| 2004/12 | ▲6 | 1 | 2 | 14 | 20 | 15 | 5 | 10 | 7 | 11 |
| 2005/03 | ▲7 | ▲13 | ▲1 | 8 | 11 | 10 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 業況判断DI [非製造業] (「良い」-「悪い」・%ポイント) | ||||||||||
| 北海道 | 東北 | 北陸 | 関東甲信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 九州・沖縄 | 全国 | |
| 2004/06 | ▲24 | ▲32 | ▲20 | 1 | 1 | ▲4 | ▲20 | ▲31 | ▲9 | ▲8 |
| 2004/09 | ▲22 | ▲28 | ▲15 | 2 | 4 | ▲1 | ▲17 | ▲29 | ▲12 | ▲7 |
| 2004/12 | ▲19 | ▲27 | ▲15 | 1 | 5 | ▲3 | ▲12 | ▲25 | ▲10 | ▲7 |
| 2005/03 | ▲26 | ▲26 | ▲10 | ▲1 | 5 | 0 | ▲10 | ▲21 | ▲7 | ▲6 |
注)短観調査先は全国の産業構造(業種、規模)を踏まえて選定しているが、報告者負担を軽減するため対象企業数を抑制しつつ統計精度の確保を図る観点から、地域性を考慮せずに抽出している。
このため、地域毎にみると、必ずしも各地域の産業構造を正確に反映したものとはなっていないことから、各地域の計数を横並びで水準比較することは適当ではない。
ただし、継続標本であり、かつ回答率が極めて高いことから、当該地区の業況推移等を時系列で評価するなど、地域の経済動向を把握するための材料の一つとして活用できる。
作成)地域区分毎に、日本銀行各支店、調査統計局地域経済担当が以下の分担で作成。
北海道:札幌支店
東北:仙台支店
北陸:金沢支店
関東甲信越:調査統計局地域経済担当
東海:調査統計局地域経済担当(名古屋支店、静岡支店のデータを合算)
近畿:大阪支店
中国:広島支店
四国:高松支店
九州・沖縄:福岡支店